HIKOKI AKU UHLOVÁ BRÚSKA G18DSL2W4Z Ø 115 mm bez batérie a nabíjačky
Popis
Technické parametre
| Priemer kotúča | 115 mm |
| Vnútorný priemer kotúča | 22,23 mm |
| Vreteno | M14 x 2 |
| Napätie | 18 V |
| Rýchlosť bez záťaže | 9000 ot./min |
| Celková dĺžka | 306 mm |
| Hmotnosť | 2,1 kg (s batériou BSL1850C) |
| Príslušenstvo | Kotúč, kľúč, bočná rukoväť Balené v krabici |
Vylepšená životnosť preťaženia
Akumulátorová brúska G18DSL2 dosahuje 1,6-krát vyššiu odolnosť proti preťaženiu ako náš predošlý model vďaka optimalizovanému prevodovému pomeru a väčšiemu ventilátoru motora pre vyšší odpor proti vyhoreniu.

Životnosť pri preťažení: Porovnanie krútiacich momentov pri vyhorení motorov, keď sa index životnosti predchádzajúceho modelu považuje za 100.
Kompaktný a ľahký dizajn s malým úchopom
Ľahké a kompaktné telo s malým priemerom úchopu ponúka ľahkú manipuláciu a prevádzku bez únavy, najmä v úzkych priestoroch.

Mäkká rukoväť

Ochrana proti opätovnému spusteniu
Zabraňuje neúmyselnému opätovnému spusteniu nástroja, aby sa zabránilo nehode.
| Hmotnosť | 2.6 kg |
| Napätie batérie | 18 V |
| Priemer kotúča | 115 mm |
| Priemer vŕtania | 22,23 mm |
| Závit vretena | M14 X 2 |
| Otáčky bez zaťaženia | 9000 /min |
| Max. točivý moment | 1,6 Nm |
| Obvod držadla | 182 mm |
| Hmotnosť (bez akumulátorového článku) | 1,4 kg |
| Dĺžka nástroja | 292 mm |
| Šírka nástroja | 130 mm |
| Výška nástroja | 112 mm |
| Vibrácie | 10.1 m/sec² |
| Neurčitosť vibrácií K | 1.5 m/sec² |
| Emisný akustický tlak | 85 dB |
| Emisný akustický výkon | 93 dB |
| Emisná neistota KpA | 3 dB |
| Typ spínača | Posuvník |
| Ochrana proti opätovnému spusteniu | Áno |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
